Hier finden Sie die Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Frauenkirchen seit ihrer Gründung
Gründung bis 23. März 1884: Johann Wutschkits
23. März 1884 bis 2. Februar 1890: Johann Hoffstädter
2. Februar 1890 bis 19. März 1910: Heinrich Csida
19. März 1911 bis 24. März 1919: Josef Groß
24. März 1919 bis 2. Juli 1922: Josef Reiner
2. Juli 1922 bis 15. April 1928: Lorenz Götl
15. April 1928 bis 1. Mai 1934: Matthias Wachtler
1. Mai 1934 bis 24. März 1935: Martin Zehentner
24. März 1935 bis 1938: Georg Wieger
1938 bis 1940: Franz Ringbauer
1940 bis 1941: Josef Nagowitz
1941 bis 1954: Matthias Thury
1955 bis 1956: Josef Ehmann
1956 bis 1968: Paul Bruck
1969 bis 1977: Johann Hafner
1. Juli 1978 bis 2. Dezember 1978: Matthias Wachtler
20. Mai 1979 bis 10. Februar 1996: Johann Briegl
10. Februar 1996 bis 31. Dezember 2012: Franz Lass
1. Jänner 2013 bis 31. Dezember 2016: Martin Paar
seit 1. Jänner 2017: Ing. Claus Paar
Kommandantengallery im Stiegenhaus unseres Feuerwehrhauses
Gründungsurkunde unserer Feuerwehr.